在庫状況に関しましてリアルタイムな在庫状況ではなく在庫の確保をお約束するものではございませんのでご了承ください。納期等に関しましてはお電話かメールにてお問い合わせください。
NAS-F2(HM-F2) 研磨棒
| 外径 | 長さ | |
|---|---|---|
| φ2.0 | 2030 | |
| φ2.1 | 2030 | |
| φ2.3 | 2030 | |
| φ2.5 | 2030 | |
| φ2.7 | 2030 | |
| φ3.0 | 2030 | |
| φ3.2 | 2030 | |
| φ3.4 | 2030 | |
| φ3.5 | 2030 | |
| φ4.0 | 2030 | |
| φ4.2 | 2030 | |
| φ4.5 | 2030 | |
| φ5.0 | 2030 |
| 外径 | 長さ | |
|---|---|---|
| φ6.0 | 2500 | |
| φ7.0 | 2030 | |
| φ7.5 | 2030 | |
| φ8.0 | 2500 | |
| φ8.5 | 2030 | |
| φ9.0 | 2500 | |
| φ10.0 | 2500 | |
| φ11.0 | 2030 | |
| φ12.0 | 2500 | |
| φ14.0 | 2500 | |
| φ15.0 | 2250 | |
| φ24.0 | 2500 | |
| φ26.0 | 2500 |
※φ2.0以下の直棒もございますのでお問い合わせ下さい。
※在庫表に無いサイズも製作可能です。
在庫数量・その他仕様に関してはお問い合わせ下さい。
溶解・製造 HM-F2 : 日鉄ステンレス㈱
二次伸線 NAS-F2 : 日本精線㈱
コイル材
| 線径 | ||||
|---|---|---|---|---|
| φ1.1 | ||||
| φ1.3 | ||||
| φ1.35 | ||||
| φ1.5 | ||||
| φ1.6 | ||||
| φ1.65 | ||||
| φ1.7 | ||||
| φ1.97 | ||||
| φ2.07 | ||||
| φ2.1 | ||||
| φ2.3 | ||||
| φ2.5 | ||||
| φ2.6 | ||||
| φ2.8 | ||||
| φ3.0 | ||||
| φ3.1 | ||||
| φ4.1 |
※線径・調質・その他もご相談下さい。
